기록 · 랭킹
시즌 기록실
가상 시즌 온그린 챔피언스 투어의 선수 랭킹과 개막전 리더보드, 코스 레코드입니다. 열 머리글을 눌러 정렬하고, 검색·국적 필터로 좁혀 보세요.
시즌 선수 랭킹
출처:data/players.csv
| 순위 | 선수 | 출전 | 우승 | Top10 | 평균타수 | 시즌포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOR서건우 | 8 | 3 | 7 | 69.42 | 2,480 |
| 2 | ESP마테오 리바스 | 8 | 2 | 6 | 69.88 | 2,135 |
| 3 | KOR도하린 | 8 | 2 | 5 | 70.11 | 1,990 |
| 4 | NED루크 밴더비크 | 7 | 1 | 6 | 70.05 | 1,840 |
| 5 | KOR한결 | 8 | 1 | 5 | 70.34 | 1,705 |
| 6 | RSA제이든 오코예 | 8 | 1 | 4 | 70.52 | 1,560 |
| 7 | AUS나오미 켄트 | 7 | 1 | 4 | 70.61 | 1,498 |
| 8 | FRA유나 포레스티어 | 8 | 0 | 5 | 70.73 | 1,402 |
| 9 | JPN카이 나카무라 | 7 | 1 | 3 | 70.88 | 1,320 |
| 10 | USA오웬 피셔 | 8 | 0 | 4 | 70.95 | 1,245 |
| 11 | KOR정도윤 | 6 | 0 | 3 | 71.12 | 1,088 |
| 12 | ITA소피아 로시 | 7 | 0 | 3 | 71.24 | 1,012 |
| 13 | SWE엘리아스 베리 | 6 | 0 | 2 | 71.46 | 905 |
| 14 | CHN바오 첸 | 7 | 0 | 2 | 71.58 | 864 |
| 15 | MEX디에고 모랄레스 | 6 | 0 | 1 | 71.73 | 790 |
| 16 | FIN노아 린드크비스트 | 6 | 0 | 1 | 71.95 | 712 |
조건에 맞는 선수가 없습니다.
개막전 리더보드
새벽안개 인비테이셔널 · 4R 스트로크| 순위 | 선수 | R1 | R2 | R3 | R4 | 합계 | 대비파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOR서건우 | 68 | 66 | 69 | 67 | 270 | -18 |
| 2 | KOR도하린 | 67 | 69 | 67 | 68 | 271 | -17 |
| 3 | ESP마테오 리바스 | 70 | 66 | 68 | 68 | 272 | -16 |
| 4 | NED루크 밴더비크 | 69 | 68 | 67 | 69 | 273 | -15 |
| 5 | AUS나오미 켄트 | 68 | 70 | 68 | 68 | 274 | -14 |
| 6 | KOR한결 | 71 | 67 | 69 | 68 | 275 | -13 |
| 7 | RSA제이든 오코예 | 69 | 69 | 70 | 68 | 276 | -12 |
| 8 | FRA유나 포레스티어 | 70 | 68 | 69 | 70 | 277 | -11 |
| 9 | JPN카이 나카무라 | 68 | 71 | 69 | 70 | 278 | -10 |
| 10 | USA오웬 피셔 | 72 | 68 | 70 | 69 | 279 | -9 |
| 11 | KOR정도윤 | 70 | 70 | 71 | 69 | 280 | -8 |
| 12 | ITA소피아 로시 | 71 | 69 | 70 | 71 | 281 | -7 |
코스 레코드
| 코스 | 파 | 전장(yd) | 코스레코드 | 보유 선수 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 새벽안개 CC | 72 | 7,214 | 63 | 서건우 | 2026-12-07 |
| 해송 링크스 | 71 | 7,006 | 64 | 나오미 켄트 | 2026-12-21 |
| 운해 밸리 | 72 | 7,330 | 65 | 마테오 리바스 | 2027-01-11 |
| 백록 하이랜드 | 72 | 7,452 | 66 | 도하린 | 2027-01-25 |
| 남도 베이 GC | 70 | 6,884 | 62 | 루크 밴더비크 | 2027-02-08 |
| 설원 하이츠 | 72 | 7,180 | 65 | 한결 | 2027-03-08 |
| 그린필드 CC | 72 | 7,401 | 64 | 서건우 | 2027-03-29 |
모든 선수·기록·코스는 가상이며 실존 인물·대회와 무관합니다.